高知 3R 1600m (202605300331)
天候: 晴 / 馬場: 稍重
Model: yosou-v1
AI予想
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | エラボレート | 4294967291.0000 |
| ○ | 3 | ディープカインズ | 193.0000 |
| ○ | 5 | アイザックバローズ | 183.0000 |
| ○ | 7 | ネイルンノ | 157.0000 |
| ○ | 6 | アンリトゥンルール | 154.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 4・3・5・7番 不的中 (利益: 0 YEN)