佐賀 4R 1400m (202605310432)
天候: 晴 / 馬場: 良
Model: yosou-v1
AI予想
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | スマートアクシオン | 186.0000 |
| ○ | 5 | ワンダービジブル | 129.0000 |
| ○ | 3 | プロデッツァ | 119.0000 |
| ○ | 9 | メイショウワカタケ | 119.0000 |
| ○ | 6 | ナリノカサブランカ | 100.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 7・5・3・9番 的中🎯 (利益: 1720 YEN)