名古屋 2R 1500m (202606030224)
天候: 曇 / 馬場: 重
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/06/03 12:40)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | グランドタルマエ | 285.0000 |
| ○ | 1 | フローラルアーチ | 281.0000 |
| ○ | 9 | フローラルウェイ | 216.0000 |
| ○ | 3 | モメンタムシフト | 179.0000 |
| ○ | 5 | ビオトープ | 167.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 2・1・9・3番 不的中 (利益: 0 YEN)