園田 7R 1400m (202606030727)
天候: 晴 / 馬場: 重
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/06/03 13:10)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | アラタマオーソ | 208.0000 |
| ○ | 9 | スマートイザナミ | 185.0000 |
| ○ | 2 | マジェンカ | 184.0000 |
| ○ | 6 | サインポール | 131.0000 |
| ○ | 4 | シャッタースピード | 122.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 3・9・2・6番 的中🎯 (利益: 490 YEN)