船橋 5R 1200m (202606050519)
天候: 曇 / 馬場: 稍重
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/06/05 16:40)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | クレイスアバンティ | 205.0000 |
| ○ | 4 | ベストポジション | 204.0000 |
| ○ | 3 | リバースター | 145.0000 |
| ○ | 5 | マリフェイス | 139.0000 |
| ○ | 6 | ワイルドペガサス | 131.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 7・4・3・5番 不的中 (利益: 0 YEN)