船橋 9R 1600m (202606050919)
天候: 曇 / 馬場: 稍重
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/06/05 18:40)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ハイタイド | 156.0000 |
| ○ | 3 | ゴッドトレジャー | 119.0000 |
| ○ | 2 | ウインブリエ | 109.0000 |
| ○ | 13 | プルーフリーダー | 103.0000 |
| ○ | 1 | ウインメラナイト | 93.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 9・3・2・13番 不的中 (利益: 0 YEN)