名古屋 10R 1700m (202606051024)
天候: 曇 / 馬場: 稍重
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/06/05 16:40)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ミヤイグアス | 220.0000 |
| ○ | 3 | クインズモンブラン | 202.0000 |
| ○ | 11 | アショカ | 183.0000 |
| ○ | 9 | サンタマルティナ | 177.0000 |
| ○ | 5 | グラスビジョン | 170.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 的中🎯 (利益: 240 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 4・3・11・9番 不的中 (利益: 0 YEN)